komme wie gugus auch aus 8048 Zürich und bin mit den cc-leistungen sehr zufrieden:http://perftest.cablecom.ch/performancetest/
Ihre Resultate (Durchschnitt von 23 Messungen):
Durchschnittlich erreichte Download-Datenrate: 2804kBit/s
Maximale erreichte Download-Datenrate: 2917kBit/s
Durchschnittlich erreichte Upload-Datenrate: 723 kBit/s
Maximale erreichte Upload-Datenrate: 786 kBit/s
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert www.unisg.ch
Routenverfolgung zu verdi.unisg.ch [130.82.146.25] über maximal 30 Abschnitte:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 50 ms 40 ms 10 ms 10.224.64.1
3 20 ms 30 ms 10 ms gig-12-0.blxZHZ002.cablecom.net [62.2.9.9]
4 20 ms 20 ms 10 ms pos-1-0.blxZHT001.cablecom.net [62.2.6.34]
5 20 ms 20 ms 20 ms swiix1-g2-1.switch.ch [194.42.48.11]
6 10 ms 10 ms 50 ms swiEZ2-G3-2.switch.ch [130.59.36.249]
7 50 ms 10 ms 10 ms swiEZ1-G5-0-0.switch.ch [130.59.36.37]
8 121 ms 200 ms 190 ms swiSG1-A2-0-4.switch.ch [130.59.33.6]
9 20 ms 10 ms 20 ms omega15.unisg.ch [130.82.1.5]
10 20 ms 60 ms 10 ms verdi.unisg.ch [130.82.146.25]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert www.unisg.ch
Routenverfolgung zu verdi.unisg.ch [130.82.146.25] über maximal 30 Abschnitte:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 30 ms 10 ms 20 ms 10.224.64.1
3 10 ms 60 ms 10 ms gig-12-0.blxZHZ002.cablecom.net [62.2.9.9]
4 10 ms 10 ms 10 ms pos-1-0.blxZHT001.cablecom.net [62.2.6.34]
5 10 ms 10 ms 10 ms swiix1-g2-1.switch.ch [194.42.48.11]
6 20 ms 10 ms 20 ms swiEZ2-G3-2.switch.ch [130.59.36.249]
7 10 ms 10 ms 30 ms swiEZ1-G5-0-0.switch.ch [130.59.36.37]
8 20 ms 40 ms 20 ms swiSG1-A2-0-4.switch.ch [130.59.33.6]
9 10 ms 10 ms 30 ms omega15.unisg.ch [130.82.1.5]
10 20 ms 10 ms 20 ms verdi.unisg.ch [130.82.146.25]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert www.unisg.ch
Routenverfolgung zu verdi.unisg.ch [130.82.146.25] über maximal 30 Abschnitte:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 20 ms 10 ms 40 ms 10.224.64.1
3 10 ms 10 ms 10 ms gig-12-0.blxZHZ002.cablecom.net [62.2.9.9]
4 10 ms 10 ms 10 ms pos-1-0.blxZHT001.cablecom.net [62.2.6.34]
5 20 ms 10 ms 30 ms swiix1-g2-1.switch.ch [194.42.48.11]
6 10 ms 40 ms 10 ms swiEZ2-G3-2.switch.ch [130.59.36.249]
7 41 ms 10 ms 10 ms swiEZ1-G5-0-0.switch.ch [130.59.36.37]
8 10 ms 30 ms 20 ms swiSG1-A2-0-4.switch.ch [130.59.33.6]
9 20 ms 10 ms 30 ms omega15.unisg.ch [130.82.1.5]
10 20 ms 20 ms 10 ms verdi.unisg.ch [130.82.146.25]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert www.unisg.ch
Routenverfolgung zu verdi.unisg.ch [130.82.146.25] über maximal 30 Abschnitte:
1 10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 30 ms 10 ms 10 ms 10.224.64.1
3 10 ms 10 ms 20 ms gig-12-0.blxZHZ002.cablecom.net [62.2.9.9]
4 40 ms 50 ms 10 ms pos-1-0.blxZHT001.cablecom.net [62.2.6.34]
5 20 ms 50 ms 10 ms swiix1-g2-1.switch.ch [194.42.48.11]
6 40 ms 10 ms 20 ms swiEZ2-G3-2.switch.ch [130.59.36.249]
7 21 ms 10 ms 10 ms swiEZ1-G5-0-0.switch.ch [130.59.36.37]
8 20 ms 30 ms 10 ms swiSG1-A2-0-4.switch.ch [130.59.33.6]
9 20 ms 10 ms 10 ms omega15.unisg.ch [130.82.1.5]
10 20 ms 50 ms 10 ms verdi.unisg.ch [130.82.146.25]
Ablaufverfolgung beendet.
war vor einiger zeit heavy battlefield1942 gamer und hatte oft ping nach frankfurt zwischen 15-20 mm, am besten 13, am schlechtesten ca. 30ms, auch in die umliegenden länder, frankreich habe ich nie auf server gespielt. bin mit cc sehr zufrieden, nachdem ich zwischendurch mal heftige probs wegen digiphone hatte. jetzt ist alles behoben. danke cc fürs weihnachtsgeschenk. jetzt ist speed kein thema mehr :-)